8er-Cabin "Ehrwalder Almbahn"
8er-Cabin "Ehrwalder Almbahn"
| Baujahr | 2001 |
| Eröffnung | 15.12.2001 |
| Seilhöhe in der Talstation | 1.115,20 m |
| Seilhöhe in der Bergstation | 1.508,70 m |
| Höhenunterschied | 393,50 m |
| Bahnlänge (waagrechte Länge) | 2.238,75 m |
| Betriebslänge (schräge Länge) | 2.275,27 m |
| Mittlere Neigung | 17,58 % |
| Größte Neigung | 38,00 % |
| Anzahl der Stützen | 17 |
| Spurweite | 5,20 m |
| Fahrbetriebsmittel | |
| Anzahl der Kabinen | 99 |
| Kapazität pro Kabine | 8 Personen |
| Nutzmasse | 640 kg |
| Kabinenabstand am Förderseil | 51,43 m |
| Betriebsabwicklung | |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 5 m/sec. |
| Folgezeit der Fahrbetriebsmittel | 10,29 sec. |
| Kürzeste Fahrzeit | 7,58 min |
| Förderleistung | 2.800 Pers./h |
| Antriebsleistung | 720 kW |
| Built | 2001 |
| opened on | 15.12.2001 |
| Cable height at the valley station | 1.115,20 m |
| Cable height at the mountain station | 1.508,70 m |
| Altitude difference | 393,50 m |
| Horizontal track length | 2.238,75 m |
| Operating length (diagonal length) | 2.275,27 m |
| Central incline | 17,58 % |
| Maximum incline | 38,00 % |
| Number of pylons | 17 |
| Track width | 5,20 m |
| Method of travel | |
| Number of cabins | 99 |
| Capacity | 8 Personen |
| Optimum load | 640 kg |
| Distance between cabins | 51,43 m |
| Operating Process | |
| Nominal speed | 5 m/sec. |
| Time between cabins | 10,29 sec. |
| Fastest travel time | 7,58 min |
| Capacity | 2.800 Pers./h |
| Power capacity | 720 kW |
6 Pers. Chairlift "Ganghofer Blitz"
6 Pers. Chairlift "Ganghofer Blitz"
| Baujahr | 1996 |
| Seilhöhe in der Talstation | 1.279,50 m |
| Seilhöhe in der Bergstation | 1.694,50 |
| Höhenunterschied | 415 m |
| Bahnlänge (waagerechte Länge) | 1.582 m |
| Betriebslänge (schräge Länge) | 1.640,76 m |
| Mittlere Neigung | 26,23 % |
| Größte Neigung | 60,00 % |
| Anzahl der Stützen | 13 |
| Spurweite | 5,50 m |
| Fahrbetriebsmittel | |
| Anzahl der Sessel | 78 |
| Nutzmasse | 480 kg |
| Abstand am Förderseil | 45 m |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 5 m/sec. |
| Folgezeit der Fahrbetriebsmittel | 11,25 sec. |
| Förderleistung | 2.400 Pers./h |
| Antriebsleistung | 560 kW |
| Förderseildurchmesser | 43 mm |
| Built | 1996 |
| Cable height at the valley station | 1.279,50 m |
| Cable height at the mountain station | 1.694,50 |
| Altitude difference | 415 m |
| Horizontal track length | 1.582 m |
| Operating length (diagonal length) | 1.640,76 m |
| Central incline | 26,23 % |
| Maximum incline | 60,00 % |
| Number of Pylons | 13 |
| Track width | 5,50 m |
| Method of travel | |
| Number of chairs | 78 |
| Optimum load | 480 kg |
| Distance between chairs | 45 m |
| Nominal speed | 5 m/sec. |
| Time between chairs | 11,25 sec. |
| Capacity | 2.400 Pers./h |
| Power capacity | 560 kW |
| Cable diameter | 43 mm |
6 pers. Chairlift "Gaistal"
6 pers. Chairlift "Gaistal"
| Baujahr | 2007 |
| Eröffnung | 01.12.2007 |
| Seilhöhe in der Talstation | 1.527,20 m |
| Seilhöhe in der Bergstation | 1.871,20 m |
| Höhenunterschied | 344,0 m |
| Bahnlänge (waagerechte Länge) | 1.173,50 m |
| Betriebslänge (schräge Länge) | 1.241,40 m |
| Mittlere Neigung | 29,3 % |
| Größte Neigung | 79 % |
| Anzahl der Stützen | 15, davon eine Zweifachstütze |
| Spurweite | 6,1 m |
| Fahrbetriebsmittel | |
| Anzahl der Sessel | 70 |
| Nutzmasse | 480 kg |
| Abstand am Förderseil | 38,57 m |
| Betriebsabwicklung | |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 5 m/sec. |
| Folgezeit der Fahrbetriebsmittel | 7,71 sec. |
| kürzeste Fahrzeit | 4,52 min |
| Förderleistung | 2.800 Pers/h |
| Antriebsleistung | 500 kW |
| Förderseildurchmesser | 45 mm |
| Built | 2007, opened on 01.12.2007 |
| Cable height at the valley station | 1.527,20 m |
| Cable height at the mountain station | 1.871,20 m |
| Altitude difference | 344,0 m |
| Horizontal track length | 1.173,50 m |
| Operating length (diagonal length) | 1.241,40 m |
| Central incline | 29,3 % |
| Maximum incline | 79 % |
| Number of pylons | 15, davon eine Zweifachstütze |
| Track width | 6,1 m |
| Method of travel | |
| Number of chairs | 70 |
| Nominal capacity | 480 kg |
| Distance between chairs | 38,57 m |
| Method of transport | |
| Nominal speed | 5 m/sec. |
| Time between chairs | 7,71 sec. |
| Fastest travel time | 4,52 min |
| Capacity | 2.800 Pers/h |
| Power capacity | 500 kW |
| Cable diameter | 45 mm |
6 pers. Chairlift "Issentalkopf"
6 pers. Chairlift "Issentalkopf"
| Baujahr | 2014 |
| Höhe Talstation | 1.485 m |
| Höhe Bergstation | 1.923 m |
| Höhenunterschied | 440 m |
| Länge | 1.306 m |
| Anzahl der Stützen | 13 |
| Anzahl der Sessel | 80 |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 5 m/sec. |
| Förderleistung | 2.880 Pers/h |
| Förderseildurchmesser | 48 mm |
| Built | 2014 |
| Cable height at the valley station | 1.485 m |
| Cable height at the mountain station | 1.923 m |
| Altitude difference | 440 m |
| Length | 1.306 m |
| Number of Pylons | 13 |
| Number of chairs | 80 |
| Nominal speed | 5 m/sec. |
| Capacity | 2.880 Pers/h |
| Cable diameter | 48 mm |
Drag lift "Hochbrand"
Drag lift "Hochbrand"
| Baujahr | 1974 |
| Höhe Talstation | 1.421 m |
| Höhe Bergstation | 1.694 m |
| Höhenunterschied | 273 m |
| Länge | 805 m |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 3,2 m/sec. |
| Förderleistung | 1.300 Pers/h |
| Built | 1974 |
| Cable height at the valley station | 1.421 m |
| Cable height at the mountain station | 1.694 m |
| Altitude difference | 273 m |
| Length | 805 m |
| Nominal speed | 3,2 m/sec. |
| Capacity | 1.300 Pers/h |
Drag lift "Klämmli"
Drag lift "Klämmli"
| Baujahr | 1976 |
| Höhe Talstation | 1.500 m |
| Höhe Bergstation | 1.603 m |
| Höhenunterschied | 103 m |
| Länge | 486 m |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 3 m/sec. |
| Förderleistung | 1.200 Pers/h |
| Built | 1976 |
| Cable height at the valley station | 1.500 m |
| Cable height at the mountain station | 1.603 m |
| Altitude difference | 103 m |
| Length | 486 m |
| Nominal speed | 3 m/sec. |
| Capacity | 1.200 Pers/h |
Impounding reservoir
Impounding reservoir
| Baujahr | 2008 |
| Gesamtinhalt bei Stauziel | 70.000 m³ |
| Wasserfläche | 11.600 m² |
| Höhe Dammkrone | 1.466 m |
| Dammkronenlänge | 320 m |
| Dammkronenbreite | 4 m |
| Höhe Stauziel | 1.465 m |
| Freibord | 1 m |
| Höhe Beckenboden | 1.455 m (tiefster Punkt) |
| Max. Stauhöhe | 10 m |
| Max. Dammhöhe | 14 m |
| Gesamtflächeninanspruchnahme | 23.000 m² (inkl. Böschungen) |
| Built | 2008 |
| Total capacity | 70.000 m³ |
| Water area | 11.600 m² |
| Height of embankment | 1.466 m |
| Reservoir length | 320 m |
| Reservoir width | 4 m |
| Maximum water level | 1.465 m |
| Freeboard | 1 m |
| Deepest point of reservoir | 1.455 m (tiefster Punkt) |
| Maximum storage height | 10 m |
| Maximum reservoir height | 14 m |
| Total area of reservoir incl. embankment | 23.000 m² (inkl. Böschungen) |